(资料图片)
凯德石英(835179)今日上涨19.09%,全天换手率5.34%,成交额5816.79万元,振幅30.19%。龙虎榜数据显示,机构净卖出442.87万元,营业部席位合计净卖出1005.76万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日价格振幅达30.19%上榜,机构专用席位净卖出442.87万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3243.57万元,其中,买入成交额为897.47万元,卖出成交额为2346.10万元,合计净卖出1448.63万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有3家机构专用席位现身,即买三、卖二、卖四,合计净卖出442.87万元。(数据宝)
凯德石英4月24日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 247.79 | 0.00 |
| 买二 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 226.80 | 0.00 |
| 买三 | 机构专用 | 149.71 | 0.00 |
| 买四 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 143.80 | 4.84 |
| 买五 | 中信证券(山东)有限责任公司德州湖滨中大道证券营业部 | 129.37 | 0.00 |
| 卖一 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1502.72 |
| 卖二 | 机构专用 | 0.00 | 452.91 |
| 卖三 | 申万宏源证券有限公司上海闸北区汾西路证券营业部 | 0.00 | 150.73 |
| 卖四 | 机构专用 | 0.00 | 139.67 |
| 卖五 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 0.00 | 95.23 |
标签:
























